韓国語学堂への留学に必要な自己紹介書の書き方を解説
韓国留学id
韓国留学id
こんにちは!韓国留学idのスタッフです。
今回は韓国留学を予定している方必見!
ソウル市内およびソウル外地域にある語学堂の入学金・授業料の料金を徹底比較します。
※各大学のHP情報のもと、2026年7月23日現在の情報を基準に作成しています。
※入学金や授業料は変更となる可能性があります。

韓国留学idは、韓国留学経験のあるスタッフがマンツーマンでサポートをする韓国留学専門エージェントです。
学校選びから、LINEでのチャット相談、安心のお部屋探しまで、まるで仲の良い韓国通の友だちに相談するようなあたたかいサポートをお届けします。
韓国への留学準備は韓国留学idにお任せください。
| 大学名 | 入学金 | 授業料(1学期間) |
|---|---|---|
| 西京大学校 | ₩200,000 | ₩1,480,000 |
| ソウル女子大学校 | ₩85,000 | ₩1,500,000 |
| 徳成女子大学校 | ₩100,000 | ₩1,500,000 |
| 明知大学校 | ₩50,000 | ₩1,520,000 |
| ソウル市立大学 | ₩50,000 | ₩1,600,000 |
| 崇実大学校 | ₩70,000 | ₩1,600,000 |
| 誠信女子大学校 | ₩80,000 | ₩1,600,000 |
| 韓国外国語大学校 | ₩100,000 | ₩1,600,000 |
| 世宗大学校 | ₩100,000 | ₩1,650,000 |
| 国民大学校 | ₩100,000 | ₩1,650,000 |
| 中央大学校 | ₩100,000 | ₩1,700,000 |
| 弘益大学校 | ₩100,000 | ₩1,750,000 |
| 成均館大学 | ₩80,000 | ₩1,780,000 |
| 東国大学校 | ₩100,000 | ₩1,800,000 |
| 高麗大学校 | ₩120,000 | ₩1,800,000 |
| 建国大学校 | ₩150,000 | ₩1,800,000 |
| 慶煕大学校 | ₩120,000 | ₩1,850,000 |
| 梨花女子大学校 | ₩120,000 | ₩1,850,000 |
| 漢陽大学校 | ₩150,000 | ₩1,850,000 |
| 西江大学校 | ₩100,000 | ₩1,860,000 |
| 延世大学校 | ₩120,000 | ₩1,860,000 |
| 大学名 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|
| 培材大学校 (大田広域市) | なし | ₩1,300,000 |
| 明知大学校 (龍仁キャンパス) | ₩50,000 | ₩1,320,000 |
| 江原大学校 (江原道) | ₩70,000 | ₩1,400,000 |
| 慶煕大学校 (龍仁キャンパス) | ₩60,000 | ₩1,500,000 |
| 成均館大学校 (水原キャンパス) | ₩80,000 | ₩1,500,000 |
| 釜山大学校 (釜山広域市) | ₩80,000 | ₩1,500,000 |
| 中央大学校 (安城キャンパス) | ₩100,000 | ₩1,500,000 |

韓国留学idは、韓国留学経験のあるスタッフがマンツーマンでサポートをする韓国留学専門エージェントです。
学校選びから、LINEでのチャット相談、安心のお部屋探しまで、まるで仲の良い韓国通の友だちに相談するようなあたたかいサポートをお届けします。
韓国への留学準備は韓国留学idにお任せください。