韓国留学ビザ申請が間に合わないかも?対処法とリスクを解説
韓国留学id
韓国留学id
こんにちは!韓国留学idのスタッフです。
今回は韓国留学を予定している方必見!
ソウル周辺の語学堂の入学金・授業料の料金を徹底比較します。
期間別に3ヵ月間、6ヵ月間、9ヵ月間、1年間の4つに分けてまとめているので、留学を希望する期間ごとにご覧ください。
※各大学のHP情報のもと、2025年秋学期の入学を基準に作成しています。
※入学金や授業料は変更となる可能性があります。
2025年7月最新💡
— 韓国留学id|語学堂の留学専門エージェント🇰🇷 (@id_korea_jp) July 2, 2025
韓国語学堂の授業料比較表🇰🇷
ソウルにある語学堂を中心に、入学金と授業料を一覧表にまとめました!
秋学期から値上がりした語学堂もあるので要チェック📝
保存必須です😌🤍 pic.twitter.com/hnDfg8laBb
まずは、1学期間の比較を見てみましょう!D-4ビザなしに留学できる期間が1学期間です。
大学名 | 入学金 | 授業料(1学期間) |
---|---|---|
明知大学校 (龍仁キャンパス) | ₩50,000 | ₩1,300,000 |
ソウル女子大学校 | ₩60,000 | ₩1,450,000 |
明知大学校 (ソウルキャンパス) | ₩50,000 | ₩1,500,000 |
ソウル市立大学 | ₩50,000 | ₩1,500,000 |
慶煕大学校 (龍仁キャンパス) | ₩60,000 | ₩1,500,000 |
徳成女子大学校 | ₩100,000 | ₩1,500,000 |
中央大学校 (安城キャンパス) | ₩100,000 | ₩1,500,000 |
崇実大学校 | ₩70,000 | ₩1,600,000 |
誠信女子大学校 | ₩80,000 | ₩1,600,000 |
国民大学校 | ₩100,000 | ₩1,600,000 |
韓国外国語大学校 | ₩60,000 | ₩1,630,000 |
中央大学校 (ソウルキャンパス) | ₩100,000 | ₩1,700,000 |
弘益大学校 | ₩100,000 | ₩1,750,000 |
東国大学校 | ₩100,000 | ₩1,770,000 |
慶煕大学校 (ソウルキャンパス) | ₩90,000 | ₩1,800,000 |
梨花女子大学校 | ₩100,000 | ₩1,800,000 |
高麗大学校 | ₩120,000 | ₩1,800,000 |
建国大学校 | ₩150,000 | ₩1,800,000 |
漢陽大学校 | ₩150,000 | ₩1,800,000 |
西江大学校 | ₩100,000 | ₩1,830,000 |
延世大学校 | ₩100,000 | ₩1,860,000 |
続いて、2学期分の学費です。語学堂に半年間通う場合の学費を比較してみます。
大学名 | 入学金 | 授業料 |
---|---|---|
明知大学校 (龍仁キャンパス) | ₩50,000 | ₩2,600,000 |
ソウル女子大学校 | ₩60,000 | ₩2,900,000 |
明知大学校 (ソウルキャンパス) | ₩50,000 | ₩3,000,000 |
ソウル市立大学 | ₩50,000 | ₩3,000,000 |
慶煕大学校 (龍仁キャンパス) | ₩60,000 | ₩3,000,000 |
徳成女子大学校 | ₩100,000 | ₩3,000,000 |
中央大学校 (安城キャンパス) | ₩100,000 | ₩3,000,000 |
崇実大学校 | ₩70,000 | ₩3,200,000 |
誠信女子大学校 | ₩80,000 | ₩3,200,000 |
国民大学校 | ₩100,000 | ₩3,200,000 |
韓国外国語大学校 | ₩60,000 | ₩3,260,000 |
中央大学校 (ソウルキャンパス) | ₩100,000 | ₩3,400,000 |
弘益大学校 | ₩100,000 | ₩3,500,000 |
東国大学校 | ₩100,000 | ₩3,540,000 |
慶煕大学校 (ソウルキャンパス) | ₩90,000 | ₩3,600,000 |
梨花女子大学校 | ₩100,000 | ₩3,600,000 |
高麗大学校 | ₩120,000 | ₩3,600,000 |
建国大学校 | ₩150,000 | ₩3,600,000 |
漢陽大学校 | ₩150,000 | ₩3,600,000 |
西江大学校 | ₩100,000 | ₩3,660,000 |
延世大学校 | ₩100,000 | ₩3,720,000 |
次は3学期分です。期間にすると約9ヵ月で、半年以上は語学堂に通いたいけれど、1年未満で考えているという方におすすめの期間と言えます。
大学名 | 入学金 | 授業料 |
---|---|---|
明知大学校 (龍仁キャンパス) | ₩50,000 | ₩3,900,000 |
ソウル女子大学校 | ₩60,000 | ₩4,350,000 |
明知大学校 (ソウルキャンパス) | ₩50,000 | ₩4,500,000 |
ソウル市立大学 | ₩50,000 | ₩4,500,000 |
慶煕大学校 (龍仁キャンパス) | ₩60,000 | ₩4,500,000 |
徳成女子大学校 | ₩100,000 | ₩4,500,000 |
中央大学校 (安城キャンパス) | ₩100,000 | ₩4,500,000 |
崇実大学校 | ₩70,000 | ₩4,800,000 |
誠信女子大学校 | ₩80,000 | ₩4,800,000 |
国民大学校 | ₩100,000 | ₩4,800,000 |
韓国外国語大学校 | ₩60,000 | ₩4,890,000 |
中央大学校 (ソウルキャンパス) | ₩100,000 | ₩5,100,000 |
弘益大学校 | ₩100,000 | ₩5,250,000 |
東国大学校 | ₩100,000 | ₩5,310,000 |
慶煕大学校 (ソウルキャンパス) | ₩90,000 | ₩5,400,000 |
梨花女子大学校 | ₩100,000 | ₩5,400,000 |
高麗大学校 | ₩120,000 | ₩5,400,000 |
建国大学校 | ₩150,000 | ₩5,400,000 |
漢陽大学校 | ₩150,000 | ₩5,400,000 |
西江大学校 | ₩100,000 | ₩5,490,000 |
延世大学校 | ₩100,000 | ₩5,580,000 |
最後は4学期分の比較です。1年間語学堂に通いたいと考えている方は、こちらをご参考にしてください。
大学名 | 入学金 | 授業料 |
---|---|---|
明知大学校 (龍仁キャンパス) | ₩50,000 | ₩5,200,000 |
ソウル女子大学校 | ₩60,000 | ₩5,800,000 |
明知大学校 (ソウルキャンパス) | ₩50,000 | ₩6,000,000 |
ソウル市立大学 | ₩50,000 | ₩6,000,000 |
慶煕大学校 (龍仁キャンパス) | ₩60,000 | ₩6,000,000 |
徳成女子大学校 | ₩100,000 | ₩6,000,000 |
中央大学校 (安城キャンパス) | ₩100,000 | ₩6,000,000 |
崇実大学校 | ₩70,000 | ₩6,400,000 |
誠信女子大学校 | ₩80,000 | ₩6,400,000 |
国民大学校 | ₩100,000 | ₩6,400,000 |
韓国外国語大学校 | ₩60,000 | ₩6,520,000 |
中央大学校 (ソウルキャンパス) | ₩100,000 | ₩6,800,000 |
弘益大学校 | ₩100,000 | ₩7,000,000 |
東国大学校 | ₩100,000 | ₩7,080,000 |
慶煕大学校 (ソウルキャンパス) | ₩90,000 | ₩7,200,000 |
梨花女子大学校 | ₩100,000 | ₩7,200,000 |
高麗大学校 | ₩120,000 | ₩7,200,000 |
建国大学校 | ₩150,000 | ₩7,200,000 |
漢陽大学校 | ₩150,000 | ₩7,200,000 |
西江大学校 | ₩100,000 | ₩7,320,000 |
延世大学校 | ₩100,000 | ₩7,440,000 |
韓国留学idは、サポート内容に合わせて複数の料金プランを用意しています。ご予算に合わせて無理なく、安心して留学計画を立てることができます。
毎学期5名さま限定でサポート費用が0円になる「ゼロ円留学プロジェクト」も定期的に開催。韓国への留学準備は韓国留学idにお任せください。